煤粉水分測試儀
應用
l 生物制藥業(yè)酒精濃度自動配比
l 有機工業(yè)酒精,氨水,乙醇等工藝過程連續(xù)監(jiān)測
l 化驗室日常水分化驗
l 礦業(yè)過程中礦漿,泥漿濃度監(jiān)測
l 食品業(yè)漿體,乳化液水分化驗監(jiān)測
煤粉水分測試儀
特點
l 測量范圍大,能應用于0. 1 到100%的范圍
l 應用范圍廣,能應用于極性到非極性物質濃度測試
l 響應速度快,信號反應時間<5s,
l 探測結構方便調節(jié)
l 對儀器進行雙溫度補償,準確度更高。
l 堅固耐用,不易結垢、粘附、堵塞
l 材料兼容選擇性大2-5秒鐘即可看到測試值
l 無蒸餾時揮發(fā)氣體的污染
l 無任何耗材的附加費用
l 低能耗;DC12V充電器;9V充電電池
技術參數
測定原理 | 微波通過物質時被吸收而產生微波能量衰減的原理 |
測定對象 | 酒精,氨水,礦漿,乳化液等有機物類 |
分辨率 | 0.1% |
測定范圍 | 0.1%~100% ;氨水:達到飽和程度 |
示值誤差 | ±0.5% |
穩(wěn)定性 | 24小時內零點漂移小于0.1% |
測定時間 | 2s. 專業(yè)規(guī)定取平均數,可以采用記錄數據,再平均的功能滿足 |
重復性 | 24小時內小于2%(參照重復性計算公式) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 |
儀器工作溫度(可選) | -20℃ - 55℃ -10℃ -60℃ 0℃ -80℃ |
水分含量刻度值 | 0.01% |
工作壓力 | 小于0.6MPa |
電源 | 12VDC或24VDC |
信號傳輸 | 標準(4~20) mA |
通訊傳輸 | RS232串口或者RS485 |
按裝方式 | 可以客戶要求定制(法蘭、卡盤、管道) |
插入深度 | 100毫米(標準);可定制 |
應用要求 | 物料混合必須均勻* |
尺寸 | 520X80X130mm |
裝箱尺寸 | 415x335x120mm |
總重量 | 0.6kg |
- 上一篇:YYT3010系列氨水水分變送器
- 下一篇:YYT2000手持式油品水分檢測儀